
Mostrando 54 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 0 | 0 | |
Floresta da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ) | 1 | 0 | |
Fronteira | 1 | 0 | |
Galápagos, Arquipélago de | 0 | 0 | |
Gávea (Rio de Janeiro, RJ) | 2 | 0 | |
Glória e Coração de Jesus (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Glória (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Guiana | 2 | 0 | |
Guiana Francesa | 3 | 0 | |
Ilha do Governador (Rio de Janeiro, RJ) | 1 | 0 | |
Inhaúma (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Irajá (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Jacarepaguá (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Juazeiro (BA) | 1 | 0 | |
Lagoa (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Madureira (Rio de Janeiro, RJ) | 2 | 0 | |
Paquetá, Ilha de (Rio de Janeiro, RJ) | 1 | 0 | |
Pará | 1 | 0 | |
Penha (Rio de Janeiro) | 1 | 0 | |
Pernambuco | 1 | 0 |
Resultados 21 até 40 de 54