
Affichage de 54 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
República do Suriname | 3 | 0 | |
Venezuela | 1 | 0 | |
Pará | 1 | 0 | |
América do Norte | 0 | 0 | |
Porto de Recife (PE) | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Candelária (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Glória e Coração de Jesus (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
São Cristóvão (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Engenho Novo (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Inhaúma (Rio de Janeiro) | 2 | 0 | |
Paquetá, Ilha de (Rio de Janeiro, RJ) | 1 | 0 | |
Bangu (Rio de Janeiro) | 1 | 0 | |
Petrolina (PE) | 1 | 0 | |
Pernambuco | 1 | 0 | |
Fronteira | 1 | 0 | |
Guiana Francesa | 3 | 0 | |
Amazonas | 1 | 0 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro (estado) | 0 | 0 |
Résultats 1 à 20 sur 54