
Mostrando 54 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Brasil | 0 | 0 | |
Floresta da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ) | 1 | 0 | |
Sapucaia | 0 | 0 | |
República do Suriname | 3 | 0 | |
Venezuela | 1 | 0 | |
Pará | 1 | 0 | |
Fronteira | 1 | 0 | |
Guiana Francesa | 3 | 0 | |
Amazonas | 1 | 0 | |
Amapá | 2 | 0 | |
Amazonas, Rio (AM e PA) | 0 | 0 | |
Guiana | 2 | 0 | |
África (Continente) | 1 | 0 | |
América do Norte | 0 | 0 | |
América do Sul | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 0 | |
Galápagos, Arquipélago de | 0 | 0 | |
Porto de Recife (PE) | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro (estado) | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 |
Resultados 1 até 20 de 54